電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國(guó)CURTIS1205M |
| |
電池 | 軍工火炬210AH管式電池,8只/48V | |||
電機(jī) | 串勵(lì)軌道牽引電機(jī) | |||
充電機(jī) | 軍工天力便攜式智能充電機(jī):48V/25A | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 4300x1480x1900 | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
續(xù)駛里程 | ≥80KM | 電機(jī)功率 | 5KW | |
最高車速 | 30KM/H | 充電時(shí)間 | (8-10)h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | 承載力/牽引力 | 1000KG/-- | |
最大爬坡度 | 20% | 警燈系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)警燈警徽 | |
制動(dòng)距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料+可調(diào)司機(jī)椅 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車門 | 無(wú) | |||
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 | |||
音響 | 車載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
消防箱 | 1000L 不銹鋼水箱,標(biāo)準(zhǔn)消防接頭+消防車專用鋁卷簾門 | |||
線 束 | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險(xiǎn)盒系統(tǒng) | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車四向調(diào)節(jié)方向管柱(前后上下可調(diào))+ESP電助力轉(zhuǎn)向 | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 真空越野公路輪胎23*8.5-12 | |||
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 | |||
消防設(shè)施 | 消防斧1把、消防鏟1把、消防桶1個(gè)、安全繩1套、2個(gè)2KG滅火器、強(qiáng)光電筒2把、大力鉗1把,腰帶2條,2套消防服、2套消防靴、2個(gè)消防頭盔,直流開關(guān)水槍(1把)、直流開花水槍(1把)、3C消防水帶(2盤),消防扳手1把,撬棍1根 | |||
3C消防泵
| 1、13HP4沖程風(fēng)冷汽油機(jī),手動(dòng)/電動(dòng)啟動(dòng);2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水揚(yáng)程50M;5、進(jìn)出水口徑:Ф65mm. |