電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 美國(guó)CURTIS1204M |
| |
電池 | 軍工火炬180AH管式電池,8只/48V | |||
電機(jī) | 串勵(lì)軌道牽引電機(jī) | |||
充電機(jī) | 軍工天力便攜式智能充電機(jī):48V/25A | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 3900x1480x1900 | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
續(xù)駛里程 | ≥70KM | 電機(jī)功率 | 4KW | |
最高車(chē)速 | 30KM/H | 充電時(shí)間 | (8-10)h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | 承載力/牽引力 | 400KG/-- | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制動(dòng)距離 | ≤4m | |||
車(chē) 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車(chē)?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料+可調(diào)司機(jī)椅 | ||
車(chē)體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車(chē)門(mén) | 無(wú) | |||
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車(chē)速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 | |||
音響 | 車(chē)載MP3收放機(jī)、專業(yè)揚(yáng)聲器 | |||
方向盤(pán) | 汽車(chē)方向盤(pán) | |||
線 束 | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車(chē)保險(xiǎn)盒系統(tǒng) | |||
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車(chē)四向調(diào)節(jié)方向管柱(前后上下可調(diào)) | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 越野真空公路輪胎23*8.5-12 | |||
鋁輪轂 | 轎車(chē)寬幅鋁輪轂 | |||
出廠價(jià)格 | ¥元 (含17%稅票,不含運(yùn)費(fèi)) | |||
消防設(shè)施 | 不銹鋼消防廂+鋁卷簾門(mén),消防斧、消防鏟、消防桶、安全繩、2個(gè)滅火器、強(qiáng)光電筒、大力鉗,2套消防服、2套消防靴、2個(gè)消防頭盔,直流開(kāi)關(guān)水槍(1把)、直流開(kāi)花水槍(1把)3C消防水帶(2盤(pán)) | |||
3C消防泵
| 1、9HP4沖程風(fēng)冷汽油機(jī),手動(dòng)/電動(dòng)啟動(dòng);2、滑片真空泵引水,引水高度7M; 3、流量9L/S;4、出水揚(yáng)程50M;5、進(jìn)出水口徑:Ф65mm. |